| Pos. | Código | Nome | Pontos | Quant. Exp. |
| 1° | 07727 | ZCM AGROPECUÁRIA LTDA | 1646,50 | 10 |
| 2° | 02253 | JOSÉ EDUARDO DE SOUZA | 968,25 | 6 |
| 3° | 07177 | HARAS LENI LTDA | 865,50 | 10 |
| 4° | 05373 | JOSIANE CARDOSO MATTA VIDOTTI | 789,00 | 9 |
| 5° | 05653 | ANTONIO CAETANO PINTO | 769,00 | 10 |
| 6° | 03828 | FERNANDO FERRUCIO RIVABEN | 692,50 | 7 |
| 7° | 08047 | HARAS CERÁVOLO PAOLIELLO LTDA | 563,50 | 7 |
| 8° | 06795 | HARAS PRECIOSO LTDA | 550,00 | 10 |
| 9° | 07213 | LUIS AUGUSTO DE CAMARGO OPICE | 515,00 | 8 |
| 10° | 01720 | LUIZ APARECIDO DE ANDRADE | 483,50 | 7 |
| 11° | 04150 | SERGIO LUIZ DOBARRIO DE PAIVA | 429,00 | 5 |
| 12° | 01752 | JOÃO PACHECO GALVÃO DE FRANÇA | 399,00 | 7 |
| 13° | 07164 | ANTONIO CARLOS PESTILI FONSECA | 342,50 | 8 |
| 14° | 00750 | ALTAIR MARIA PEDROSA CASTILHO | 319,50 | 4 |
| 15° | 07223 | JOSÉ CARLOS MORAES ABREU FILHO | 308,00 | 5 |
| 16° | 05368 | VINICIUS JOÃO CURI | 300,50 | 4 |
| 17° | 02397 | MÁRIO ALVES BARBOSA NETO | 292,50 | 8 |
| 18° | 05273 | NIVALDO BATISTA QUEIROZ | 275,50 | 3 |
| 19° | 02113 | MAURICIO NELSON ANDRADE PIMENTEL | 271,50 | 3 |
| 20° | 06904 | PAULO PACHECO SILVEIRA | 262,50 | 5 |
| 21° | 01900 | ARMANDO RAUCCI | 247,50 | 7 |
| 22° | 07094 | NELSON ANTONIO BRAIDO | 234,50 | 4 |
| 23° | 00533 | TOURINHO DE ABREU E FILHOS LTDA | 234,50 | 3 |
| 24° | 01686 | RICARDO PACHECO DE ALMEIDA PRADO | 214,50 | 7 |
| 25° | 07139 | DIRK HELGE KALITZKI | 213,50 | 4 |
| 26° | 07156 | JOSÉ OSVALDO MARQUES | 210,00 | 4 |
| 27° | 05641 | ISRAEL IRAIDES DA COSTA | 174,25 | 7 |
| 28° | 01627 | JOSÉ JUNIOR DIAS ARAUJO | 160,50 | 3 |
| 29° | 02361 | MARCELO CINTRA ZARIF | 155,50 | 3 |
| 30° | 00234 | GERALDO DINIZ JUNQUEIRA | 154,00 | 4 |
| 31° | 07425 | EDUARDO HENRIQUE SOUZA DE FRANÇA | 153,25 | 3 |
| 32° | 04088 | PEDRO CESAR SERAPHIM PITANGA | 135,00 | 5 |
| 33° | 07714 | RAFAEL AUGUSTO ALMEIDA LADEIA | 130,50 | 3 |
| 34° | 04011 | ALMIRO ESTEVES JUNIOR | 122,00 | 5 |
| 35° | 03337 | ANIBAL BAPTISTA TEIXEIRA RODRIGUES | 122,00 | 2 |
| 36° | 07298 | FERNANDO TARDIOLI LÚCIO DE LIMA | 122,00 | 4 |
| 37° | 07760 | GERALDO ZINATO | 121,50 | 5 |
| 38° | 00672 | FRANCISCO CARLOS DE LUCCIA | 120,00 | 2 |
| 39° | 02195 | RONALDO ANDRADE BICHUETTE | 118,00 | 4 |
| 40° | 03775 | CAIO AFFONSO JUNIOR/PAULO EDUARDO | 115,00 | 3 |
| 41° | 07609 | FABIO TARPINIAN | 109,50 | 2 |
| 42° | 07717 | DORIVAL SANTANA ANDRADE FILHO | 106,00 | 3 |
| 43° | 07565 | RODRIGO CARDOSO BARBOSA | 101,50 | 6 |
| 44° | 07157 | MOACIR AGA FILHO | 99,50 | 5 |
| 45° | 07888 | JOSÉ MARCOS RIBEIRO COSTA | 98,00 | 2 |
| 46° | 07800 | HAIGAZUN SANAZAR | 94,00 | 3 |
| 47° | 04581 | JOSE BORGES DA CRUZ FILHO | 92,50 | 4 |
| 48° | 02283 | JOSÉ HENRIQUES RAMOS | 92,50 | 3 |
| 49° | 07514 | ALBERTO RAMON DE OLIVEIRA SOUZA | 85,50 | 2 |
| 50° | 07275 | FLÁVIO FERNANDES DE ARAÚJO | 82,00 | 3 |
| 51° | 01167 | JOSÉ DA SILVA MARTHA NETO | 77,00 | 3 |
| 52° | 04578 | EMILIANO ABRAÃO SAMPAIO NOVAIS | 72,00 | 2 |
| 53° | 07402 | MILTON CASSIANO SANT'ANNA | 70,50 | 3 |
| 54° | 04242 | JOSÉ ROBERTO MARCELLINO DOS SANTOS | 70,00 | 3 |
| 55° | 02611 | ANTONIO CARLOS FERREIRA | 67,50 | 4 |
| 56° | 07580 | CORUMBAU PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 64,50 | 3 |
| 57° | 07114 | ROGERIO CAMARA NIGRO | 58,50 | 2 |
| 58° | 03367 | LUIZ AUGUSTO SIQUEIRA/PAULO R. SIQUEIRA | 56,00 | 4 |
| 59° | 03078 | PATRICIA FISCHER JUNQUEIRA FLEURY | 55,50 | 2 |
| 60° | 07220 | PAULO DADÁZIO | 55,50 | 5 |
| 61° | 06720 | ANTÔNIO CELSO RAMOS JUBÉ | 54,50 | 3 |
| 62° | 07093 | CELSO DONIZETE DA SILVA | 52,50 | 3 |
| 63° | 01877 | HARAS ALÔ BRASIL | 49,50 | 3 |
| 64° | 07597 | ARNALDO MARADEI NETO | 45,50 | 3 |
| 65° | 02459 | CARLOS ALBERTO CARRIJO | 45,00 | 2 |
| 66° | 81509 | VENICIO MANOEL DE MESQUITA JUNIOR | 44,00 | 2 |
| 67° | 07882 | HENRIQUE BRUGNI SARAIVA DE ARAÚJO | 43,00 | 2 |
| 68° | 07870 | LEANDRO PASQUALINI DE CARVALHO | 41,00 | 3 |
| 69° | 04107 | RODNEI PEREIRA LEME | 40,00 | 2 |
| 70° | 04391 | RODRIGO JOSÉ SAMPAIO FAÇANHA | 40,00 | 1 |
| 71° | 07618 | NATAL FRANCISCO RIBEIRO | 39,00 | 1 |
| 72° | 07927 | LUIS FERNANDO TOLEDO | 36,50 | 2 |
| 73° | 01623 | PAULO CORNÉLIO DELLA TORRE | 36,00 | 1 |
| 74° | 00413 | JOÃO LEITE DE SAMPAIO FERRAZ JUNIOR | 36,00 | 3 |
| 75° | 08112 | HIC AGROPECUÁRIA LTDA | 36,00 | 1 |
| 76° | 04331 | JOAQUIM BENTO DE SOUZA NETO | 34,50 | 2 |
| 77° | 07159 | MARCOS ANTONIO FAVERO DA SILVA | 32,00 | 1 |
| 78° | 06979 | ROBERTO PENNA FACHINETTI | 32,00 | 2 |
| 79° | 08108 | ALEXANDRE CAMARGO PELAQUIM | 32,00 | 2 |
| 80° | 01763 | HELOISA MARIA LIMA FREITAS | 31,50 | 2 |
| 81° | 04104 | MARCELO MURAD BIROLLI | 30,00 | 1 |
| 82° | 07801 | MARCOS CESAR JACOBINA DE ALMEIDA | 30,00 | 1 |
| 83° | 00576 | LUIZ CARLOS FORESTI | 28,50 | 1 |
| 84° | 07283 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA VILELA FILHO | 28,50 | 2 |
| 85° | 02734 | YUNIS DE CARVALHO BIAGINI | 28,00 | 1 |
| 86° | 01452 | JOÃO CARLOS MATTA | 28,00 | 2 |
| 87° | 07457 | MARCIO DE ARAUJO | 27,00 | 1 |
| 88° | 02404 | ADALBERTO BORGES CUNHA | 27,00 | 2 |
| 89° | 01090 | IVAN ANTONIO AIDAR | 27,00 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário