Pos. | Código | Nome | Pontos | Quant. Exp. |
90° | 07673 | CARLOS ALBERTO BISCARO | 27,00 | 2 |
91° | 07451 | KLEBER EVANGELISTA LEITE | 26,00 | 2 |
92° | 07506 | SILVIO PARIZI | 25,00 | 3 |
93° | 07893 | KASSIUS STOCCO | 25,00 | 2 |
94° | 07261 | SEBASTIÃO GARCIA MACEDO | 24,00 | 1 |
95° | 07163 | CONDOMÍNIO DE LARAS | 23,00 | 2 |
96° | 03123 | ANDRÉ FLEURY AZEVEDO COSTA | 23,00 | 2 |
97° | 01191 | GABRIEL FRANCISCO JUNQUEIRA DE ANDRADE | 19,50 | 2 |
98° | 07904 | TROPA DO RECÔNCAVO AGROP. LTDA | 19,50 | 2 |
99° | 08012 | JOSÉ BUENO DE CAMARGO FILHO | 19,00 | 2 |
100° | 08010 | GILBERTO PEDRO DA SILVA FILHO | 19,00 | 2 |
101° | 00737 | REGINALDO BERTHOLINO | 18,00 | 1 |
102° | 00407 | HERDEIROS DE GERALDO DE SOUZA RIBEIRO | 18,00 | 1 |
103° | 07284 | EXPERT TELEINFORMÁTICA LTDA | 18,00 | 2 |
104° | 00482 | FRANCISCO MARCOLINO DINIZ JUNQUEIRA | 18,00 | 1 |
105° | 07797 | ADAUTO LÚCIO CRUZ PIMENTA QUINTANILHA | 17,50 | 1 |
106° | 07783 | ARÉDIO ALVES NEVE | 16,50 | 2 |
107° | 02138 | DANTON GUTTEMBERG DE ANDRADE FILHO | 16,00 | 1 |
108° | 07193 | FABIO ALVIM FERREIRA | 16,00 | 1 |
109° | 07841 | JOSÉ LUIZ FRANÇOZO | 16,00 | 1 |
110° | 07967 | JOSÉ CARLOS MENDONÇA | 15,50 | 2 |
111° | 07681 | EDNELSON PINTO DA CUNHA | 15,50 | 2 |
112° | 02431 | UBIRATAN LESSA NOVELINO | 15,50 | 2 |
113° | 00889 | RICARDO AUGUSTO ALONSO | 15,00 | 1 |
114° | 05809 | EDUARDO FIGUEIREDO AUGUSTO | 15,00 | 2 |
115° | 01702 | FABIO RIBEIRO DA SILVA | 15,00 | 1 |
116° | 07007 | PAULO CESAR PUTTINI | 12,50 | 2 |
117° | 01175 | FERNANDO SOUBHIA | 12,00 | 1 |
118° | 01998 | GERALDO CELSO DE OLIVEIRA BRAGA JUNIOR | 12,00 | 1 |
119° | 06538 | PEDRO ROBERTO DE PAULA | 12,00 | 1 |
120° | 02140 | RICARDO JOSÉ SCHMIDT FALCÃO | 12,00 | 1 |
121° | 02240 | PARAGON AGROPECUARIA LTDA | 10,50 | 1 |
122° | 07183 | JOSÉ RAIMUNDO SILVA | 10,50 | 1 |
123° | 07187 | ROBERTO CARLOS DAMIÃO FERREIRA | 10,50 | 1 |
124° | 07327 | FERNANDO PESSOA CANTARINO | 10,50 | 1 |
125° | 00632 | ELOY DE ALMEIDA PRADO NETO | 10,00 | 1 |
126° | 07562 | FRANCISCO HORÁCIO FERNANDES | 10,00 | 1 |
127° | 01342 | MARIO EMILIO CARLOS GONÇALVES | 10,00 | 1 |
128° | 08060 | OTNACER AGROPECUÁRIA LTDA | 10,00 | 1 |
129° | 07961 | GILBERTO MARTINELLI MILANI | 10,00 | 1 |
130° | 08008 | DECIO RUPOLO | 9,00 | 1 |
131° | 07728 | FLAVIO DE OLIVEIRA SANTAREM | 9,00 | 1 |
132° | 01239 | MÁRIO BALDASSARI | 9,00 | 1 |
133° | 00917 | JOSÉ LUIZ JUNQUEIRA BARROS | 9,00 | 1 |
134° | 03441 | CARLOS PRÍNCIPE DE OLIVEIRA MASCARENHAS | 9,00 | 1 |
135° | 02600 | RUBENS MAZON | 9,00 | 1 |
136° | 04524 | RODRIGO DANTAS BARRETO BERTHOLINO | 9,00 | 1 |
137° | 07311 | JEFERSON FERREIRA JARDIM | 9,00 | 1 |
138° | 07995 | RODRIGO RODRIGUES DA COSTA | 9,00 | 1 |
139° | 03843 | PEDRO LUIZ IEMBO/CARLOS CEZAR P. IEMBO | 8,00 | 1 |
140° | 01725 | HARAS VERJADA | 8,00 | 1 |
141° | 05128 | MARIO ESPOSITO | 8,00 | 1 |
142° | 07248 | JOÃO SÉRGIO DE ALMEIDA PRADO FILHO | 8,00 | 1 |
143° | 07881 | GUILHERME BARBEITOS TEIXEIRA | 8,00 | 1 |
144° | 08001 | JOSÉ CARLOS CHAKER SABA | 8,00 | 1 |
145° | 00722 | MARCO ANTONIO MALZONI | 8,00 | 1 |
146° | 07165 | JOÃO BATISTA DE MELLO PAULA LIMA | 8,00 | 1 |
147° | 07579 | ANTONIO APARECIDO BENTO PRADO | 8,00 | 1 |
148° | 07110 | PAULO LENZI SOUZA LEITE | 8,00 | 1 |
149° | 07709 | EDUARDO GALVÃO DE ARRUDA FILHO | 8,00 | 1 |
150° | 01092 | LUIZ CINTRA SUTHERLAND | 8,00 | 1 |
151° | 02633 | PETER GASCHLER | 8,00 | 1 |
152° | 06900 | ILAIR ANTONIO TUMELERO | 7,50 | 1 |
153° | 07777 | GUILHERME POMPEU PIZA SAAD | 7,50 | 1 |
154° | 02903 | ORGANIZAÇÃO SEVERO DE A. DIAS LTDA | 7,50 | 1 |
155° | 03005 | MARCELA MALZONE | 7,50 | 1 |
156° | 81592 | SUELI MARIA BARBOSA MOREIRA | 7,50 | 1 |
157° | 07281 | CESAR HENRIQUE DIAS LONGO | 7,50 | 1 |
158° | 07892 | THIAGO ARAÚJO ROCHA DE MORAES | 7,50 | 1 |
159° | 07295 | MAURÍCIO CORRÊA GALHANONE | 7,50 | 1 |
160° | 07910 | CARLOS MANOEL CASTRO DE MATTOS | 7,50 | 1 |
161° | 00995 | ANTONIO BELTRAN MARTINEZ | 7,50 | 1 |
162° | 07414 | MATEUS MARIOTTI | 7,50 | 1 |
163° | 00567 | ANTONIO CARLOS TINOCO CABRAL NETO | 7,50 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário